Preisliste
Campingplatz Biehl
| Preisliste 2025/26 | Reisezeit B | Reisezeit A |
|---|---|---|
| Übernachtungspreis pro Person | 9,00 € | 10,50 € |
| Übernachtungspreis pro Kind bis 3 J. | frei | frei |
| Übernachtungspreis pro Kind bis 14 J. | 6,00 € | 7,00 € |
| Stellplatz Wohnwagen | 10,00 € | 12,00 € |
| Stellplatz Wohnmobil | 11,00 - 14,00 € | 12,00 - 16,00 € |
| Standgebühr PKW | 5,00 € | 5,00 € |
| Strompauschale | 5,00 € | 5,00 € |
| Duschen | 1,50 € | 1,50 € |
| Haustiere (Hunde) | 3,00 € | 4,00 € |
| Tagesbesucher | 4,00 € | 5,00 € |
Reisezeit A: 27.12.2025 - 04.01.2026 / 28.03.2026 - 13.09.2026
Reisezeit B: übrige Zeit
zzgl. Kurtaxe lt. Satzung der Gemeinde
| Kurtaxe | |
|---|---|
| Erwachsene 08.01. - 31.03. |
3,00 € |
| Erwachsene 01.04. - 31.10. |
4,00 € |
| Erwachsene 01.11. – 24.12. |
3,00 € |
| Erwachsene 25.12. – 07.01. |
4,00 € |
Schüler, Studenten, Azubis und Schwerbehinderte ab GDB 70 zahlen jeweils 50 % der regulären Kurtaxe.