
Preisliste
Campingplatz Biehl
Preisliste 2023 | Reisezeit B | Reisezeit A |
---|---|---|
Übernachtungspreis pro Person | 8,00 € | 9,50 € |
Übernachtungspreis pro Kind bis 3 J. | frei | frei |
Übernachtungspreis pro Kind bis 14 J. | 5,00 € | 6,00 € |
Stellplatz Wohnwagen | 10,00 € | 12,00 € |
Stellplatz Wohnmobil | 10,00 - 13,00 € | 11,00 - 15,00 € |
Standgebühr PKW | 5,00 € | 5,00 € |
Strompauschale | 5,00 € | 5,00 € |
Duschen | 1,50 € | 1,50 € |
Haustiere (Hunde) | 3,00 € | 4,00 € |
Tagesbesucher | 4,00 € | 5,00 € |
Reisezeit A: 01.04.23 - 22.04.23 / 13.05.23 - 16.09.23 / 27.12.23 - 07.01.24
Reisezeit B: übrige Zeit
zzgl. Kurtaxe lt. Satzung der Gemeinde
Kurtaxe | |
---|---|
Erwachsene 01.03. – 14.05. | 2,00 € |
Erwachsene 15.05. – 30.09. | 3,00 € |
Erwachsene 01.10. – 31.10. | 2,00 € |
Erwachsene 01.11. – 28.02. | 1,00 € |
Alleinreisende unter 18 Jahre | 0,50 € |
Schüler, Studenten, Azubis und Schwerbehinderte ab GDB 70 zahlen jeweils 50 % der regulären Kurtaxe.